This chart will enable you to correctly identify the size of your chainring, crankarm spider or chainset.
| Bolt circle diameter (BCD) | Bolt centre to centre |
| 56mm | 32.9mm |
| 58mm | 34.1mm |
| 74mm | 43.5mm |
| 86mm | 50.3mm |
| 94mm | 55.3mm |
| 110mm | 64.7mm |
| 118mm | 69.4mm |
| 130mm | 76.4mm |
| 135mm | 79.4mm |
| 144mm | 84.6mm |
![]() |
![]() |
BCD (Bolt Circle Diameter) is also referred to as PCD (Pitch Circle Diameter).
If you are unsure about which size to choose please contact us.

